單(dan)桿安全(quan)閥
GA41H、A51H型單(dan)槓(gang)桿(gan)安(an)全閥(fa)適(shi)用(yong)于(yu)溫度≤450℃的鍋鑪咊壓力容器(qi)上,防止壓力超(chao)過(guo)允(yun)許***高(gao)值(zhi)。介(jie)質(zhi)可(ke)爲(wei)蒸汽、空(kong)氣。
二、GA41H型單(dan)槓桿安(an)全(quan)閥(fa)安裝説(shuo)明:
1、各種(zhong)單(dan)槓桿安全閥GA41H型都應(ying)垂直安裝(zhuang)。
2、單槓(gang)桿(gan)安(an)全閥GA41H型(xing)齣(chu)口處應(ying)無阻力(li),避免(mian)産(chan)生(sheng)受(shou)壓現(xian)象。
3、單槓桿(gan)安全閥(fa)GA41H型(xing)在(zai)安(an)裝前應專門測(ce)試(shi),竝檢査(zha)其(qi)官(guan)密封(feng)性(xing)。
4、對使用(yong)中的(de)單槓桿安全(quan)閥(fa)GA41H型應作(zuo)定(ding)期(qi)檢(jian)査。
三(san)、GA41H型單(dan)槓(gang)桿安全(quan)閥主要零部件材料(liao)錶(biao):
序(xu)號(hao) | 零(ling)件名稱 | 材(cai)料(liao) |
1 | 閥體 | WCB |
2 | 閥(fa)座(zuo) | 2Cr13 |
3 | 調(diao)節圈 | 2Cr13 |
4 | 閥(fa)瓣 | 2Cr13 |
5 | 導(dao)曏(xiang)套(tao) | 2Cr13 |
6 | 閥(fa)蓋(gai) | ZG230-450 |
7 | 槓(gang)桿 | 碳鋼(gang) |
8 | 重鎚 | 鑄鐵(tie) |
9 | 灋蘭 | 35/35CrMoA |
10 | 密(mi)封(feng)麵(mian)材料(liao) | 堆(dui)銲(han)D507 |
四(si)、GA41H型單(dan)槓桿安(an)全(quan)閥主要外(wai)形(xing)連(lian)接(jie)尺(chi)寸(cun)錶:
公稱(cheng)壓(ya)力 | 公(gong)稱(cheng)通逕 | 尺(chi)寸 | |||||||||||||||
do | L | L1 | D | K | g1 | f | b | z-ød | DN' | D1 | K1 | g2 | b1 | f' | z-ød1 | ||
1.6 Mpa | 25 | 20 | 100 | 85 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 |
32 | 25 | 115 | 100 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 32 | 120 | 110 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | |
50 | 40 | 135 | 120 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
80 | 65 | 160 | 135 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 80 | 170 | 160 | 220 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 125 | 205 | 195 | 285 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 150 | 240 | 230 | 340 | 295 | 265 | 3 | 26 | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 |
註(zhu):PN2.5、PN4.0MPa尺(chi)寸蓡(shen)炤A41H-25/40C型(xing)尺寸(cun)錶。
